| Bitte wählen Sie aus: | |||
|
|
||
| Alkoholfreie Getränke | kJ | kcal | |
| Apfelsaft 0,2 l | 405 | 95 | |
| Cola 0,33 l | 795 | 185 | |
| Grapefruitsaft: frisch gepresst 0,2 l | 310 | 70 | |
| Grapefruitsaft: ungesüßt, Flasche 0,2 l | 310 | 70 | |
| Kaffee mit Kondensmilch u. Zucker, 1 Tasse | 180 | 45 | |
| Limonade 0,33 l | 680 | 160 | |
| Milch: 0,25 l fettarm (1,5%) | 494 | 119 | |
| Milch: 0,25 l Vollmilch (3,5%) | 670 | 160 | |
| Milch: 0,25 l Buttermilch | 394 | 94 | |
| Orangensaft: frisch gepresst 0,2 l | 385 | 90 | |
| Orangensaft: ungesüßt, Flasche 0,2 l | 385 | 90 | |
| Schokolade 0,2 l | 1213 | 287 | |
| Traubensaft 0,2 l | 590 | 140 | |
| Alkoholhaltige Getränke | kJ | kcal | |
| Apfelwein 0,2 l | 380 | 90 | |
| Altbier 0,33 l | 541 | 132 | |
| Bockbier 0,5 l | 1300 | 310 | |
| Diätpils 0,33 l | 420 | 100 | |
| Export 0,5 l | 880 | 210 | |
| Pils 0,2 l | 352 | 84 | |
| Kirschwasser 2 cl (40 Vol.%) | 185 | 45 | |
| Korn 2 cl (32 Vol.%) | 150 | 35 | |
| Whisky 4 cl (45 Vol.%) | 410 | 100 | |
| Zwetschgenwasser 2 cl (40 Vol.%) | 185 | 45 | |
| Likör 2 cl | 275 | 65 | |
| Schnaps (Doppelkorn, 38 Vol.%) | 175 | 40 | |
| Sekt: 0,2 l halbtrocken | 670 | 160 | |
| Sekt: 0,2 l süß | 460 | 220 | |
| Sekt: 0,2 l trocken | 640 | 150 | |
| Wein: Burgunder 0,1 l | 328 | 80 | |
| Wein: Rosé 0,1 l | 296 | 72 | |
| Rotwein (leichte Qualität) 0,1 l | 272 | 64 | |
| Weißwein (leichte Qualität) 0,1 1 | 284 | 68 | |
| Getreideerzeugnisse (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Brötchen (Weizen) | 1076 | 258 | |
| Cornflakes | 1404 | 336 | |
| Eier-Teigwaren (Nudeln) | 1452 | 347 | |
| Gerste (Mehl, Vollkorn) | 1470 | 350 | |
| Haferflocken | 1519 | 363 | |
| Kartoffelstärke | 1405 | 336 | |
| Knäckebrot | 1327 | 318 | |
| Maisstärkemehl | 1448 | 346 | |
| Mischbrot | 968 | 232 | |
| Paniermehl | 1466 | 349 | |
| Pizzateig | 1078 | 258 | |
| Pumpernickel | 840 | 201 | |
| Reis, poliert, gekocht | 445 | 106 | |
| Roggenbrot | 930 | 222 | |
| Spaghetti, eifrei | 1513 | 362 | |
| Vollkornbrot (Roggen) | 846 | 206 | |
| Vollkornbrot (Weizen) | 870 | 208 | |
| Weizenkleie | 623 | 149 | |
| Weizen-Toastbrot | 1097 | 262 | |
| Weizenmehl, Type 405 | 1419 | 339 | |
| Zwieback,eifrei | 1596 | 380 | |
| Süßwaren (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Bienenhonig | 1361 | 325 | |
| Milchkaramellen | 1651 | 393 | |
| Kakaopulver, stark entölt | 1140 | 272 | |
| Marmelade i.D. | 1119 | 266 | |
| Vollmilchschokolade | 2200 | 526 | |
| Zucker | 1680 | 400 | |
| Zuckerersatzstoffe (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Fruktose | 17 | 4 | |
| Sorbit | 17 | 4 | |
| Xylit | 17 | 4 | |
| Nüsse (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Cashewnüsse | 2380 | 569 | |
| Erdnüsse, geröstet | 2450 | 586 | |
| Haselnüsse | 2692 | 643 | |
| Kastanie, Marone | 816 | 196 | |
| Kokosnuß | 1431 | 342 | |
| Leinsamen | 1820 | 435 | |
| Mandeln | 2507 | 599 | |
| Paranüsse | 2796 | 668 | |
| Pistazienkerne | 2500 | 598 | |
| Walnüsse | 2788 | 666 | |
| Obst (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Ananas i.D. | 399 | 95 | |
| Apfelsinen | 183 | 44 | |
| Äpfel | 208 | 50 | |
| Aprikosen | 197 | 47 | |
| Avocados, roh | 932 | 223 | |
| Bananen | 341 | 81 | |
| Birnen | 193 | 46 | |
| Brombeeren, roh | 203 | 49 | |
| Erdbeeren | 138 | 33 | |
| Hagebutten, roh | 383 | 92 | |
| Heidelbeeren, roh | 362 | 87 | |
| Himbeeren, roh | 134 | 32 | |
| Holunderbeeren, schwarz, roh | 186 | 45 | |
| Johannisbeeren, rot | 158 | 38 | |
| Kirschen, sauer | 209 | 50 | |
| Kirschen, süß | 246 | 59 | |
| Kiwis | 210 | 50 | |
| Litschis | 307 | 73 | |
| Mandarinen | 188 | 45 | |
| Melonen, grün, rund, roh | 105 | 25 | |
| Nektarinen | 223 | 53 | |
| Pfirsiche | 161 | 39 | |
| Pflaumen | 213 | 51 | |
| Rosinen | 1118 | 267 | |
| Sanddornbeeen, roh | 378 | 90 | |
| Stachelbeeren | 195 | 47 | |
| Zitronen | 168 | 40 | |
| Weintrauben | 306 | 73 | |
| Kartoffeln, Gemüse (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Artischocken, roh | 203 | 49 | |
| Auberginen, roh | 86 | 21 | |
| Bambussprossen | 137 | 33 | |
| Blumenkohl, gekocht | 97 | 23 | |
| Bohnen, grün, gekocht | 112 | 27 | |
| Bohnen in der Dose | 94 | 23 | |
| Broccoli, roh | 100 | 24 | |
| Champignons | 62 | 15 | |
| Chicorée | 48 | 11 | |
| Erbsen in der Dose | 233 | 56 | |
| Feldsalat | 48 | 12 | |
| Grünkohl, gekocht | 119 | 28 | |
| Gurken | 54 | 13 | |
| Karotten, roh | 118 | 27 | |
| Karotten in der Dose | 123 | 30 | |
| Kartoffeln o. Sch. gekocht | 291 | 70 | |
| Kartoffelchips | 2254 | 539 | |
| Kohlrabi, roh | 106 | 25 | |
| Kopfsalat | 44 | 10 | |
| Kürbis, roh | 104 | 25 | |
| Lauch | 102 | 24 | |
| Mais in der Dose | 461 | 110 | |
| Meerrettich, roh | 254 | 61 | |
| Paprika, roh | 83 | 20 | |
| Pfifferlinge | 96 | 23 | |
| Pommes frites | 1105 | 264 | |
| Radischen | 55 | 13 | |
| Rettich | 41 | 10 | |
| Rhabarber | 44 | 11 | |
| Rosenkohl, gekocht | 124 | 30 | |
| Rote Bete, gekocht | 106 | 25 | |
| Rotkohl | 86 | 21 | |
| Sauerkraut | 67 | 16 | |
| Schnittlauch | 161 | 38 | |
| Sellerie | 92 | 22 | |
| Spargel, gekocht | 52 | 13 | |
| Spargel in der Dose | 56 | 13 | |
| Spinat, tiefgefroren | 52 | 12 | |
| Tomaten | 73 | 17 | |
| Tomaten in der Dose | 86 | 21 | |
| Tomatenmark | 208 | 50 | |
| Weißkohl | 93 | 22 | |
| Zwiebeln | 137 | 33 | |
| Fette, Öle (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Butter | 3156 | 754 | |
| Butterschmalz | 3752 | 897 | |
| Erdnußöl | 3746 | 895 | |
| Gänseschmalz | 3747 | 896 | |
| Halbfettmargarine | 1540 | 368 | |
| Mayonnaise,50% Fett | 2050 | 490 | |
| Mayonnaise,80% Fett | 3040 | 727 | |
| Margarine | 3023 | 722 | |
| Sonnenblumenöl | 3758 | 898 | |
| Salatdressing | 1038 | 248 | |
| Schweineschmalz | 3756 | 898 | |
| Keimöl | 3747 | 896 | |
| Olivenöl | 3754 | 899 | |
| Distelöl | 3762 | 899 | |
| Fleisch, Fleischerzeugnisse (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Hammel- und Lammfleisch ohne Fett | 469 | 112 | |
| Hammelkeule | 979 | 234 | |
| Hammelkotelett | 1454 | 348 | |
| Kalbfleisch (Keule) | 397 | 97 | |
| Kalbsfilet | 397 | 95 | |
| Kalbshaxe | 410 | 98 | |
| Rindfleisch | 933 | 223 | |
| Rinderlende | 729 | 174 | |
| Rindfleisch (Tatar) | 468 | 112 | |
| Schweinefleisch | 1145 | 274 | |
| Schweineschnitzel | 653 | 156 | |
| Hackfleisch, halb und halb | 904 | 216 | |
| Bierschinken | 982 | 235 | |
| Blutwurst | 1672 | 400 | |
| Bratwurst | 1433 | 342 | |
| Cervelatwurst | 1910 | 456 | |
| Corned beef, deutsch | 589 | 141 | |
| Fleischwurst | 1241 | 297 | |
| Leberkäse | 1337 | 320 | |
| Leberwurst, mager | 1075 | 257 | |
| Münchner Weißwurst | 1202 | 287 | |
| Mettwurst | 1905 | 455 | |
| Mortadella | 1443 | 345 | |
| Milch, Milcherzeugnisse, Eier (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Buttermilch | 144 | 35 | |
| Creme fraíche,40% Fett | 1582 | 378 | |
| Dickmilch, 3,5 % Fett | 254 | 61 | |
| Dickmilch, entrahmt | 133 | 32 | |
| Joghurt, fettarm | 182 | 44 | |
| Joghurt, Vollmilch | 254 | 61 | |
| Kefir | 254 | 61 | |
| Kondensmilch,4% Fett | 534 | 128 | |
| Kondensmilch,7,5% Fett | 556 | 133 | |
| Kondensmilch,10% Fett | 737 | 176 | |
| Kondensmilch,entrahmt | 347 | 83 | |
| Saure Sahne | 490 | 117 | |
| Schlagsahne,30% Fett | 1291 | 309 | |
| Trinkmilch,3,5% Fett | 267 | 64 | |
| Vorzugsmilch | 279 | 67 | |
| Camembert,45% Fett | 1191 | 285 | |
| Doppelrahmfrischkäse,60% Fett | 1375 | 329 | |
| Körniger Frischkäse | 428 | 102 | |
| Schmelzkäse,20% Fett | 1130 | 270 | |
| Speisequark, mager | 304 | 73 | |
| Speisequark, 40% Fett | 670 | 160 | |
| Hühnerei, 55-60g | 351 | 84 | |
| Fisch, Fischerzeugnisse (pro 100 g): | kJ | kcal | |
| Aal | 1174 | 281 | |
| Aal geräuchert | 1309 | 313 | |
| Austern | 196 | 47 | |
| Barsch | 338 | 81 | |
| Bücklinge, geräuchert | 938 | 224 | |
| Forelle | 428 | 102 | |
| Heilbutt | 423 | 101 | |
| Hering, mariniert | 879 | 210 | |
| Heringe in Tomatensoße | 853 | 204 | |
| Hummer | 338 | 81 | |
| Kabeljau, Dorsch | 306 | 73 | |
| Karpfen | 482 | 115 | |
| Kaviar, echt | 1020 | 244 | |
| Kaviar-Ersatz | 479 | 115 | |
| Krabben in Dosen | 385 | 92 | |
| Lachs | 712 | 170 | |
| Ölsardinen | 1264 | 302 | |
| Rotbarsch | 440 | 105 | |
| Schellfisch | 303 | 73 | |
| Scholle | 316 | 76 | |
| Seezunge | 346 | 83 | |
| Thunfisch in Öl | 1185 | 283 | |
| Tintenfisch | 286 | 68 | |
| Zander | 348 | 83 | |
Diese Seite wurde schon 5049 mal aufgerufen