Nährstoffe und ihre Funktionen
Mineralstoffe
| Mineral | enthalten in | Gehalt im Körper (g) | Tagesbedarf (g) | Wichtig für |
| Natrium | Kochsalz, Meeresfrüchten, Geflügel, Fleisch, Fisch | 100 | 1,1 - 3,3 | Flüssigkeitshaushalt, Muskeltätigkeit, Lymphflüssigkeit, Entgiftung |
| Kalium | Getreide, Gemüse, Früchten (z. B. Aprikosen und Bananen) | 150 | 1,9 - 5,6 | Flüssigkeitshaushalt, Wachstum, Entgiftung, Zellstoffwechsel |
| Calcium | Milch, Milchprodukten, grünem Blattgemüse, Kräutergewürzen | 1300 | 0,8 | Knochen, Zähne, Nerven, Blutgerinnung, Muskeltätigkeit |
| Magnesium | Gemüse, Soja, Salat, Hülsenfrüchten, Nüssen, Milch, Weizenkeimen | 20 | 0,35 | Immunsystem, Nerven, Muskeltätigkeit, Hormonproduktion |
| Chlorid | Kochsalz, Oliven, Algen, Roggen | 100 | 1,7 - 5,1 | Mineralstoffwechsel, Magensäure, Entgiftung, Gelenke, Sehnen |
| Phosphat | Fleisch, Milch, Geflügel, Eiern, Vollkorn, Nüssen | 650 | 0,8 | Knochen, Zähne, Gehirnzellen, Zellstoffwechsel, Nierenfunktion |
| Sulfat | Eiweiß (Vorstufe) | 200 | 0,2 | Fremdstoffentsorgung |
| Spurenelemente (Metalle) | enthalten in | Tagesbedarf (mg) | Wichtig für |
| Eisen | Fleisch, Eiern, grünem Blattgemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchten | 10 | Produktion von Blutfarbstoff, Sauerstofftransport, Zellatmung, Bindegewebe |
| Zink | Fleisch, Vollkorn, Weizenkeimen, Kürbis | 15 | Immunsystem, Sexualfunktionen |
| Kupfer | Fleisch, grünem Blattgemüse, Vollkorn, Nüssen, Meeresfrüchten | 3 | Knochenbau, Enzyme, Pigmentierung, Nervenzellen |
| Mangan | Vollkorn, Eigelb, grünem Gemüse, Nüssen | 4 | Knochenbau, Blutbildung, Gehirn, Nerven, Hormonproduktion |
| Chrom | Fleisch, Vollkorn, Pilzen, Hülsenfrüchten | 0,2 | Blutzuckerspiegel, Kohlenhydratstoffwechsel |
| Spurenelemente (Nichtmetalle) | enthalten in | Tagesbedarf (mg) | Wichtig für |
| Selen | Fleisch, Vollkorn, Fisch, Knoblauch | 0,1 | Immunsystem, Sauerstoffversorgung, Sehkraft |
| Jod | Meerestieren, Jodsalz | 0,2 | Schilddrüse, Vitalität, Zellenenergie |
| Flour | Trinkwasser, Milch, Meeresfrüchten | 1,5 | Knochen, Zähne, Wachstum |
| Vitamin | enthalten in | Tagesbedarf (Erwachsener) | Wichtig für |
| Vitamin A (Retinol) | Grünem, gelbem und rotem Gemüse, Leber, Milchprodukten | 0,8 - 1,0 mg Mangel selten | Augen, Blut, Verdauungssäfte, Haut und Schleimhäute |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Vollkornprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchten | 1,3 - 1,8 mg Mangel häufig | Nerven, Wachstum, Gedächtnis, Darmtätigkeit |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Eiern, Milch, Vollkornprodukten, Schweinefleisch, Soja, Hefe | 1,8 - 2,0 mg Mangel häufig | Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel, Augen, Haut, Haare und Zellatmung |
| Niazin (Nikotinsäure) | Fleisch (Huhn, Kaninchen), Fisch, Hülsenfrüchte, Nüssen, Gemüse | 15 - 20 mg Mangel selten | Kreislauf, Cholesterinspiegel, Hormonproduktion, Haut, Verdauung |
| Folsäure | grünem Gemüse, Leber, Milch, Weizenkeimen | 0,16 - 0,4 mg Mangel häufig | Eiweißstoffwechsel, Gehirn, rote Blutkörperchen |
| Pantothensäure | Vollkornprodukten, Eigelb, Leber | 8 - 10 mg kein Mangel | Stoffwechsel von Fettsäuren und anderen Säuren |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | Hülsenfrüchten, Nüssen, Bananen, Bohnen, Avocados, Leber, Milch | 1,6 - 2,1 mg Mangel selten | Eiweißstoffwechsel, Immunsystem, rote Blutkörperchen |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Fleisch (Leber, Nieren), Fisch, Eigelb, Käse | 0,005 mg Mangel b. Vegetariern möglich | Aufbau von Aminosäuren, Bildung roter Blutkörperchen |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | Obst, bes. Zitrusfrüchten, Gemüse, Tomaten, Petersilie | 75 mg Mangel bei zu wenig Obst und Gemüse | Immunschutz, Oxidations- und Reduktionsvorgänge |
| Vitamin D | Eiern, Fisch (Hering, Thunfisch), Vollmilch | 0,005 mg Mangel bei wenig Sonnenlicht, übermäßige Zufuhr schadet | Knochen, Zähne, Nerven, Blutgerinnung |
| Vitamin E (Tocopherol) | Weizenkeimen, Eiern, Pflanzenölen, Nüssen, Vollkornprodukten | 10 - 15 mg kein Mangel | Durchblutung, Immunschutz der Zellen, Herzmuskel, Oxidationsschutz |
| Vitamin H (Biotin) | Soja, Hefe, Tomaten, Kleie, Naturreis | 0,25 mg Mangel selten | Haut, Haare, Fingernägel, Blutzuckerspiegel, Fettverwertung, Muskelzellen |
| Vitamin K (Phyllochinon) | grünem Gemüse (Spinat, Kohl), Milch, Kartoffeln, Leber | 0,001 - 2,0 mg auch Synthese durch Darmflora möglich | Blutgerinnung, Knochenbildung |
Diese Seite wurde schon 3372 mal aufgerufen